| Namn ---------------------------------- |
|
|---|---|
| Sektions/verksamhet | : |
| Ordförande/Huvudansvarig/Kontaktperson | : |
| Kassör/Ekonomisk ansvarig | : |
| Funktionärs funktion | |
| Balansräkning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| - Typ - | -- Ing. Saldo -- | -- Utg. Saldo -- | ------ Bank ------ | ---- Kontonummer ---- |
| Kassa (får ej vara minus) | : | : | : | : |
| Plusgiro | : | : | : | : |
| Bankkonto | : | : | : | : |
| Bankkonto (om flera) | : | : | : | : |
| Bankkonto (om flera) | : | : | : | : |
| Fodringar | : | : | ||
| Lager | : | : | ||
| Andra fasta tillgångar | : | : | ||
| Summa tillgångar | : | : | ||
| Skulder | ||||
| Bank | : | : | ||
| Leverantörskulder | : | : | ||
| Andra skulder | : | : | ||
| Summa skulder | : | : | ||
| Resultaträkning | ||||
| Inkomster | ||||
| Inkomster | : | Ej kapitalint. (räntor o.likn.) | ||
| Kapitalintäkter | : | |||
| Summa intäkter | : | |||
| Kostnader | ||||
| Kostnader | : | Ej kapitalkostn. (räntor o.likn.) | ||
| Kapitalkostnader | : | |||
| Avskrivningar (om aktuellt) | : | |||
| Summa kostnader | : | |||
Copyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.